Alle Wechselkurs der Währung VEF (Bolivar Fuerte)
Währung VEF (Bolivar Fuerte) ist die Währung von diesen Ländern Venezuela
| Währung | Referenzwährung / Währung | Rate |
|---|---|---|
| Währung | Referenzwährung / Währung | Rate |
| UAE Dirham | VEF / AED | 0.856 |
| Afghani | VEF / AFN | 11.278 |
| Lek | VEF / ALL | 25.867 |
| Armenien Dram | VEF / AMD | 93.542 |
| Florin Antilla | VEF / ANG | 0.417 |
| Argentinischer Peso | VEF / ARS | 1.041 |
| Australischer Dollar | VEF / AUD | 0.24 |
| Aruba Florin | VEF / AWG | 0.417 |
| Manat | VEF / AZN | 0.183 |
| Convertible Mark | VEF / BAM | 0.362 |
| Barbados-Dollar | VEF / BBD | 0.466 |
| Taka | VEF / BDT | 19.048 |
| Bulgarische Lew | VEF / BGN | 0.362 |
| Bahrain-Dinar | VEF / BHD | 0.088 |
| Burundi-Franc | VEF / BIF | 326.101 |
| Bermuda Dollar | VEF / BMD | 0.233 |
| Brunei-Dollar | VEF / BND | 0.297 |
| Boliviano | VEF / BOB | 1.61 |
| Real | VEF / BRL | 0.49 |
| Bahama-Dollar | VEF / BSD | 0.233 |
| Ngultrum | VEF / BTN | 13.066 |
| Pula | VEF / BWP | 1.799 |
| Rubel Weißrussland | VEF / BYR | 1905.364 |
| Belize-Dollar | VEF / BZD | 0.443 |
| Kanadischer Dollar | VEF / CAD | 0.24 |
| Kongolesischen Franc | VEF / CDF | 215.114 |
| Schweizer Franken | VEF / CHF | 0.222 |
| Chilenische Pesos | VEF / CLP | 119.155 |
| Yuan Ren-Min-Bi | VEF / CNY | 1.484 |
| Kolumbianischen Peso | VEF / COP | 425.679 |
| Colon, Costa Rica | VEF / CRC | 117.07 |
| Kubanischen Peso | VEF / CUC | nicht verfügbar |
| Cape Verde Escudo | VEF / CVE | 20.421 |
| Tschechische Krone | VEF / CZK | 4.722 |
| Dschibuti-Franc | VEF / DJF | 42.156 |
| Dänische Krone | VEF / DKK | 1.376 |
| Dominikanische Peso | VEF / DOP | 9.119 |
| Algerische Dinar | VEF / DZD | 17.375 |
| Ägyptische Pfund | VEF / EGP | 1.407 |
| Nakfa | VEF / ERN | nicht verfügbar |
| Äthiopische Birr | VEF / ETB | 4.114 |
| Euro | VEF / EUR | 0.185 |
| Fidschi-Dollar | VEF / FJD | 0.435 |
| Book of Falkland | VEF / FKP | 0.148 |
| British Pound Sterling | VEF / GBP | 0.149 |
| Lari | VEF / GEL | 0.38 |
| Ghana Cedi | VEF / GHS | 0.441 |
| Gibraltar Pound | VEF / GIP | 0.148 |
| Dalasi | VEF / GMD | 7.047 |
| Guinea-Franc | VEF / GNF | 1636.493 |
| Quetzal | VEF / GTQ | 1.812 |
| Guyana Dollar | VEF / GYD | 47.394 |
| Hong Kong Dollar | VEF / HKD | 1.821 |
| Lempira | VEF / HNL | 4.439 |
| Kuna | VEF / HRK | 1.402 |
| Kürbisflasche | VEF / HTG | 9.777 |
| Forint | VEF / HUF | 55.929 |
| Rupiah | VEF / IDR | 2183.01 |
| Israelischer Schekel | VEF / ILS | 0.904 |
| Indische Rupie | VEF / INR | 13.13 |
| Irakischer Dinar | VEF / IQD | 271.506 |
| Iranischer Rial | VEF / IRR | 2859.495 |
| Isländische Krone | VEF / ISK | 29.851 |
| Britisches Pfund (Jersey) | VEF / JEP | nicht verfügbar |
| Jamaika-Dollar | VEF / JMD | 20.327 |
| Jordanische Dinar | VEF / JOD | 0.166 |
| Yen | VEF / JPY | 18.629 |
| Kenya Shilling | VEF / KES | 19.824 |
| Som | VEF / KGS | 10.996 |
| Riel | VEF / KHR | 952.777 |
| Komoren-Franc | VEF / KMF | 91.11 |
| Won Nordkorea | VEF / KPW | 209.657 |
| Won | VEF / KRW | 275.193 |
| Kuwait-Dinar | VEF / KWD | 0.065 |
| Kaiman-Dollar | VEF / KYD | 0.191 |
| Tenge | VEF / KZT | 34.419 |
| Pennen | VEF / LAK | 1863.506 |
| Libanesische Pfund | VEF / LBP | 350.71 |
| Sri Lanka-Rupie | VEF / LKR | 30.307 |
| Liberianische Dollar | VEF / LRD | 17.297 |
| Loti | VEF / LSL | 1.954 |
| Litauische Litas | VEF / LTL | 0.639 |
| Lettischen Lats | VEF / LVL | 0.129 |
| Libysche Dinar | VEF / LYD | 0.297 |
| Marokkanischer Dirham | VEF / MAD | 2.045 |
| Moldovan Leu | VEF / MDL | 2.777 |
| Malagasy Ariary | VEF / MGA | 486.871 |
| Denar | VEF / MKD | 11.327 |
| Kyat | VEF / MMK | 195.564 |
| Tugrik | VEF / MNT | 308.08 |
| Pataca | VEF / MOP | 1.863 |
| Ouguija | VEF / MRO | 67.382 |
| Mauritius-Rupie | VEF / MUR | 6.965 |
| Rufiyaa | VEF / MVR | 3.592 |
| Kwacha | VEF / MWK | 58.625 |
| Mexikanischer Peso | VEF / MXN | 3.275 |
| Malaysische Ringgit | VEF / MYR | 0.737 |
| Metical | VEF / MZN | 6.499 |
| Namibia-Dollar | VEF / NAD | 1.955 |
| Naira | VEF / NGN | 37.144 |
| Cordoba Oro | VEF / NIO | 5.436 |
| Norwegische Krone | VEF / NOK | 1.402 |
| Nepalesische Rupie | VEF / NPR | 20.908 |
| New Zealand Dollar | VEF / NZD | 0.312 |
| Omani Rial | VEF / OMR | 0.09 |
| Balboa | VEF / PAB | 0.233 |
| New Sol | VEF / PEN | 0.624 |
| Kina | VEF / PGK | 0.469 |
| Philippinischer Peso | VEF / PHP | 10.189 |
| Pakistanische Rupie | VEF / PKR | 21.443 |
| Zloty | VEF / PLN | 0.809 |
| Guarani | VEF / PYG | 1049.452 |
| Katar-Riyal | VEF / QAR | 0.848 |
| Leu | VEF / RON | 0.826 |
| Serbischer Dinar | VEF / RSD | 21.413 |
| Russischer Rubel | VEF / RUB | 7.389 |
| Ruanda-Franc | VEF / RWF | 141.869 |
| Saudi-Rial | VEF / SAR | 0.874 |
| Dollar Solomon | VEF / SBD | 1.672 |
| Seychellen-Rupie | VEF / SCR | 3.322 |
| Sudanesische Pfund | VEF / SDG | 0.623 |
| Schwedische Krone | VEF / SEK | 1.678 |
| Singapore Dollar | VEF / SGD | 0.299 |
| Book of St. Helena | VEF / SHP | 0.148 |
| Leone | VEF / SLL | 1015.674 |
| Somalia-Schilling | VEF / SOS | 379.014 |
| Surinam Dollar | VEF / SRD | 0.763 |
| Dobra | VEF / STD | 4509.966 |
| El Salvador Colon | VEF / SVC | 2.038 |
| Syrische Pfund | VEF / SYP | 14.858 |
| Lilangeni | VEF / SZL | 1.954 |
| Baht | VEF / THB | 7.387 |
| Somoni | VEF / TJS | 1.11 |
| Manat | VEF / TMM | nicht verfügbar |
| Tunesischer Dinar | VEF / TND | 0.37 |
| Paanga | VEF / TOP | 0.418 |
| Neue Türkische Lira | VEF / TRY | 0.434 |
| Dollar Trinidad und Tobago | VEF / TTD | 1.485 |
| Taiwan Dollar | VEF / TWD | 6.884 |
| Tansania-Schilling | VEF / TZS | 371.676 |
| Hryvnia | VEF / UAH | 1.877 |
| Uganda-Schilling | VEF / UGX | 580.052 |
| US-Dollar | VEF / USD | 0.234 |
| Uruguayischen Peso | VEF / UYU | 4.659 |
| Usbekische Soum | VEF / UZS | 435.307 |
| Dong | VEF / VND | 4851.241 |
| Vatu | VEF / VUV | 22.177 |
| Tala | VEF / WST | 0.548 |
| CFA Franc - BEAC | VEF / XAF | 121.48 |
| East Caribbean Dollar | VEF / XCD | 0.629 |
| CFA-Franc - BCEAO | VEF / XOF | 121.48 |
| CFP-Franc | VEF / XPF | 22.1 |
| Jemen-Rial | VEF / YER | 49.993 |
| Rand | VEF / ZAR | 1.97 |
| Kwacha | VEF / ZMK | 1223.002 |
| Simbabwe-Dollar | VEF / ZWD | nicht verfügbar |
