Alle Wechselkurs der Währung SZL (Lilangeni)
Währung SZL (Lilangeni) ist die Währung von diesen Ländern Swaziland
| Währung | Referenzwährung / Währung | Rate |
|---|---|---|
| Währung | Referenzwährung / Währung | Rate |
| UAE Dirham | SZL / AED | 0.438 |
| Afghani | SZL / AFN | 5.772 |
| Lek | SZL / ALL | 13.238 |
| Armenien Dram | SZL / AMD | 47.872 |
| Florin Antilla | SZL / ANG | 0.213 |
| Argentinischer Peso | SZL / ARS | 0.533 |
| Australischer Dollar | SZL / AUD | 0.123 |
| Aruba Florin | SZL / AWG | 0.213 |
| Manat | SZL / AZN | 0.094 |
| Convertible Mark | SZL / BAM | 0.185 |
| Barbados-Dollar | SZL / BBD | 0.238 |
| Taka | SZL / BDT | 9.748 |
| Bulgarische Lew | SZL / BGN | 0.185 |
| Bahrain-Dinar | SZL / BHD | 0.045 |
| Burundi-Franc | SZL / BIF | 166.888 |
| Bermuda Dollar | SZL / BMD | 0.119 |
| Brunei-Dollar | SZL / BND | 0.152 |
| Boliviano | SZL / BOB | 0.824 |
| Real | SZL / BRL | 0.251 |
| Bahama-Dollar | SZL / BSD | 0.119 |
| Ngultrum | SZL / BTN | 6.687 |
| Pula | SZL / BWP | 0.921 |
| Rubel Weißrussland | SZL / BYR | 975.102 |
| Belize-Dollar | SZL / BZD | 0.226 |
| Kanadischer Dollar | SZL / CAD | 0.123 |
| Kongolesischen Franc | SZL / CDF | 110.088 |
| Schweizer Franken | SZL / CHF | 0.114 |
| Chilenische Pesos | SZL / CLP | 60.98 |
| Yuan Ren-Min-Bi | SZL / CNY | 0.759 |
| Kolumbianischen Peso | SZL / COP | 217.848 |
| Colon, Costa Rica | SZL / CRC | 59.913 |
| Kubanischen Peso | SZL / CUC | nicht verfügbar |
| Cape Verde Escudo | SZL / CVE | 10.451 |
| Tschechische Krone | SZL / CZK | 2.416 |
| Dschibuti-Franc | SZL / DJF | 21.574 |
| Dänische Krone | SZL / DKK | 0.704 |
| Dominikanische Peso | SZL / DOP | 4.667 |
| Algerische Dinar | SZL / DZD | 8.892 |
| Ägyptische Pfund | SZL / EGP | 0.72 |
| Nakfa | SZL / ERN | nicht verfügbar |
| Äthiopische Birr | SZL / ETB | 2.105 |
| Euro | SZL / EUR | 0.095 |
| Fidschi-Dollar | SZL / FJD | 0.222 |
| Book of Falkland | SZL / FKP | 0.076 |
| British Pound Sterling | SZL / GBP | 0.076 |
| Lari | SZL / GEL | 0.195 |
| Ghana Cedi | SZL / GHS | 0.226 |
| Gibraltar Pound | SZL / GIP | 0.076 |
| Dalasi | SZL / GMD | 3.606 |
| Guinea-Franc | SZL / GNF | 837.502 |
| Quetzal | SZL / GTQ | 0.927 |
| Guyana Dollar | SZL / GYD | 24.255 |
| Hong Kong Dollar | SZL / HKD | 0.932 |
| Lempira | SZL / HNL | 2.272 |
| Kuna | SZL / HRK | 0.718 |
| Kürbisflasche | SZL / HTG | 5.004 |
| Forint | SZL / HUF | 28.623 |
| Rupiah | SZL / IDR | 1117.192 |
| Israelischer Schekel | SZL / ILS | 0.463 |
| Indische Rupie | SZL / INR | 6.719 |
| Irakischer Dinar | SZL / IQD | 138.948 |
| Iranischer Rial | SZL / IRR | 1463.394 |
| Isländische Krone | SZL / ISK | 15.277 |
| Britisches Pfund (Jersey) | SZL / JEP | nicht verfügbar |
| Jamaika-Dollar | SZL / JMD | 10.403 |
| Jordanische Dinar | SZL / JOD | 0.085 |
| Yen | SZL / JPY | 9.534 |
| Kenya Shilling | SZL / KES | 10.145 |
| Som | SZL / KGS | 5.627 |
| Riel | SZL / KHR | 487.599 |
| Komoren-Franc | SZL / KMF | 46.627 |
| Won Nordkorea | SZL / KPW | 107.296 |
| Won | SZL / KRW | 140.835 |
| Kuwait-Dinar | SZL / KWD | 0.033 |
| Kaiman-Dollar | SZL / KYD | 0.098 |
| Tenge | SZL / KZT | 17.614 |
| Pennen | SZL / LAK | 953.68 |
| Libanesische Pfund | SZL / LBP | 179.482 |
| Sri Lanka-Rupie | SZL / LKR | 15.51 |
| Liberianische Dollar | SZL / LRD | 8.852 |
| Loti | SZL / LSL | 1 |
| Litauische Litas | SZL / LTL | 0.327 |
| Lettischen Lats | SZL / LVL | 0.066 |
| Libysche Dinar | SZL / LYD | 0.152 |
| Marokkanischer Dirham | SZL / MAD | 1.047 |
| Moldovan Leu | SZL / MDL | 1.421 |
| Malagasy Ariary | SZL / MGA | 249.164 |
| Denar | SZL / MKD | 5.797 |
| Kyat | SZL / MMK | 100.083 |
| Tugrik | SZL / MNT | 157.665 |
| Pataca | SZL / MOP | 0.953 |
| Ouguija | SZL / MRO | 34.484 |
| Mauritius-Rupie | SZL / MUR | 3.565 |
| Rufiyaa | SZL / MVR | 1.838 |
| Kwacha | SZL / MWK | 30.002 |
| Mexikanischer Peso | SZL / MXN | 1.676 |
| Malaysische Ringgit | SZL / MYR | 0.377 |
| Metical | SZL / MZN | 3.326 |
| Namibia-Dollar | SZL / NAD | 1.001 |
| Naira | SZL / NGN | 19.009 |
| Cordoba Oro | SZL / NIO | 2.782 |
| Norwegische Krone | SZL / NOK | 0.718 |
| Nepalesische Rupie | SZL / NPR | 10.7 |
| New Zealand Dollar | SZL / NZD | 0.16 |
| Omani Rial | SZL / OMR | 0.046 |
| Balboa | SZL / PAB | 0.119 |
| New Sol | SZL / PEN | 0.319 |
| Kina | SZL / PGK | 0.24 |
| Philippinischer Peso | SZL / PHP | 5.214 |
| Pakistanische Rupie | SZL / PKR | 10.974 |
| Zloty | SZL / PLN | 0.414 |
| Guarani | SZL / PYG | 537.075 |
| Katar-Riyal | SZL / QAR | 0.434 |
| Leu | SZL / RON | 0.423 |
| Serbischer Dinar | SZL / RSD | 10.959 |
| Russischer Rubel | SZL / RUB | 3.781 |
| Ruanda-Franc | SZL / RWF | 72.604 |
| Saudi-Rial | SZL / SAR | 0.447 |
| Dollar Solomon | SZL / SBD | 0.856 |
| Seychellen-Rupie | SZL / SCR | 1.7 |
| Sudanesische Pfund | SZL / SDG | 0.319 |
| Schwedische Krone | SZL / SEK | 0.859 |
| Singapore Dollar | SZL / SGD | 0.153 |
| Book of St. Helena | SZL / SHP | 0.076 |
| Leone | SZL / SLL | 519.788 |
| Somalia-Schilling | SZL / SOS | 193.967 |
| Surinam Dollar | SZL / SRD | 0.39 |
| Dobra | SZL / STD | 2308.049 |
| El Salvador Colon | SZL / SVC | 1.043 |
| Syrische Pfund | SZL / SYP | 7.604 |
| Baht | SZL / THB | 3.781 |
| Somoni | SZL / TJS | 0.568 |
| Manat | SZL / TMM | nicht verfügbar |
| Tunesischer Dinar | SZL / TND | 0.189 |
| Paanga | SZL / TOP | 0.214 |
| Neue Türkische Lira | SZL / TRY | 0.222 |
| Dollar Trinidad und Tobago | SZL / TTD | 0.76 |
| Taiwan Dollar | SZL / TWD | 3.523 |
| Tansania-Schilling | SZL / TZS | 190.211 |
| Hryvnia | SZL / UAH | 0.96 |
| Uganda-Schilling | SZL / UGX | 296.851 |
| US-Dollar | SZL / USD | 0.12 |
| Uruguayischen Peso | SZL / UYU | 2.384 |
| Usbekische Soum | SZL / UZS | 222.776 |
| Bolivar Fuerte | SZL / VEF | 0.512 |
| Dong | SZL / VND | 2482.703 |
| Vatu | SZL / VUV | 11.349 |
| Tala | SZL / WST | 0.281 |
| CFA Franc - BEAC | SZL / XAF | 62.17 |
| East Caribbean Dollar | SZL / XCD | 0.322 |
| CFA-Franc - BCEAO | SZL / XOF | 62.17 |
| CFP-Franc | SZL / XPF | 11.31 |
| Jemen-Rial | SZL / YER | 25.585 |
| Rand | SZL / ZAR | 1.008 |
| Kwacha | SZL / ZMK | 625.891 |
| Simbabwe-Dollar | SZL / ZWD | nicht verfügbar |
