Alle Wechselkurs der Währung NGN (Naira)
Währung NGN (Naira) ist die Währung von diesen Ländern Nigeria
| Währung | Referenzwährung / Währung | Rate |
|---|---|---|
| Währung | Referenzwährung / Währung | Rate |
| UAE Dirham | NGN / AED | 0.023 |
| Afghani | NGN / AFN | 0.304 |
| Lek | NGN / ALL | 0.696 |
| Armenien Dram | NGN / AMD | 2.518 |
| Florin Antilla | NGN / ANG | 0.011 |
| Argentinischer Peso | NGN / ARS | 0.028 |
| Australischer Dollar | NGN / AUD | 0.006 |
| Aruba Florin | NGN / AWG | 0.011 |
| Manat | NGN / AZN | 0.005 |
| Convertible Mark | NGN / BAM | 0.01 |
| Barbados-Dollar | NGN / BBD | 0.013 |
| Taka | NGN / BDT | 0.513 |
| Bulgarische Lew | NGN / BGN | 0.01 |
| Bahrain-Dinar | NGN / BHD | 0.002 |
| Burundi-Franc | NGN / BIF | 8.779 |
| Bermuda Dollar | NGN / BMD | 0.006 |
| Brunei-Dollar | NGN / BND | 0.008 |
| Boliviano | NGN / BOB | 0.043 |
| Real | NGN / BRL | 0.013 |
| Bahama-Dollar | NGN / BSD | 0.006 |
| Ngultrum | NGN / BTN | 0.352 |
| Pula | NGN / BWP | 0.048 |
| Rubel Weißrussland | NGN / BYR | 51.296 |
| Belize-Dollar | NGN / BZD | 0.012 |
| Kanadischer Dollar | NGN / CAD | 0.006 |
| Kongolesischen Franc | NGN / CDF | 5.791 |
| Schweizer Franken | NGN / CHF | 0.006 |
| Chilenische Pesos | NGN / CLP | 3.208 |
| Yuan Ren-Min-Bi | NGN / CNY | 0.04 |
| Kolumbianischen Peso | NGN / COP | 11.46 |
| Colon, Costa Rica | NGN / CRC | 3.152 |
| Kubanischen Peso | NGN / CUC | nicht verfügbar |
| Cape Verde Escudo | NGN / CVE | 0.55 |
| Tschechische Krone | NGN / CZK | 0.127 |
| Dschibuti-Franc | NGN / DJF | 1.135 |
| Dänische Krone | NGN / DKK | 0.037 |
| Dominikanische Peso | NGN / DOP | 0.246 |
| Algerische Dinar | NGN / DZD | 0.468 |
| Ägyptische Pfund | NGN / EGP | 0.038 |
| Nakfa | NGN / ERN | nicht verfügbar |
| Äthiopische Birr | NGN / ETB | 0.111 |
| Euro | NGN / EUR | 0.005 |
| Fidschi-Dollar | NGN / FJD | 0.012 |
| Book of Falkland | NGN / FKP | 0.004 |
| British Pound Sterling | NGN / GBP | 0.004 |
| Lari | NGN / GEL | 0.01 |
| Ghana Cedi | NGN / GHS | 0.012 |
| Gibraltar Pound | NGN / GIP | 0.004 |
| Dalasi | NGN / GMD | 0.19 |
| Guinea-Franc | NGN / GNF | 44.058 |
| Quetzal | NGN / GTQ | 0.049 |
| Guyana Dollar | NGN / GYD | 1.276 |
| Hong Kong Dollar | NGN / HKD | 0.049 |
| Lempira | NGN / HNL | 0.12 |
| Kuna | NGN / HRK | 0.038 |
| Kürbisflasche | NGN / HTG | 0.263 |
| Forint | NGN / HUF | 1.506 |
| Rupiah | NGN / IDR | 58.771 |
| Israelischer Schekel | NGN / ILS | 0.024 |
| Indische Rupie | NGN / INR | 0.353 |
| Irakischer Dinar | NGN / IQD | 7.31 |
| Iranischer Rial | NGN / IRR | 76.983 |
| Isländische Krone | NGN / ISK | 0.804 |
| Britisches Pfund (Jersey) | NGN / JEP | nicht verfügbar |
| Jamaika-Dollar | NGN / JMD | 0.547 |
| Jordanische Dinar | NGN / JOD | 0.004 |
| Yen | NGN / JPY | 0.502 |
| Kenya Shilling | NGN / KES | 0.534 |
| Som | NGN / KGS | 0.296 |
| Riel | NGN / KHR | 25.651 |
| Komoren-Franc | NGN / KMF | 2.453 |
| Won Nordkorea | NGN / KPW | 5.644 |
| Won | NGN / KRW | 7.409 |
| Kuwait-Dinar | NGN / KWD | 0.002 |
| Kaiman-Dollar | NGN / KYD | 0.005 |
| Tenge | NGN / KZT | 0.927 |
| Pennen | NGN / LAK | 50.169 |
| Libanesische Pfund | NGN / LBP | 9.442 |
| Sri Lanka-Rupie | NGN / LKR | 0.816 |
| Liberianische Dollar | NGN / LRD | 0.466 |
| Loti | NGN / LSL | 0.053 |
| Litauische Litas | NGN / LTL | 0.017 |
| Lettischen Lats | NGN / LVL | 0.003 |
| Libysche Dinar | NGN / LYD | 0.008 |
| Marokkanischer Dirham | NGN / MAD | 0.055 |
| Moldovan Leu | NGN / MDL | 0.075 |
| Malagasy Ariary | NGN / MGA | 13.108 |
| Denar | NGN / MKD | 0.305 |
| Kyat | NGN / MMK | 5.265 |
| Tugrik | NGN / MNT | 8.294 |
| Pataca | NGN / MOP | 0.05 |
| Ouguija | NGN / MRO | 1.814 |
| Mauritius-Rupie | NGN / MUR | 0.188 |
| Rufiyaa | NGN / MVR | 0.097 |
| Kwacha | NGN / MWK | 1.578 |
| Mexikanischer Peso | NGN / MXN | 0.088 |
| Malaysische Ringgit | NGN / MYR | 0.02 |
| Metical | NGN / MZN | 0.175 |
| Namibia-Dollar | NGN / NAD | 0.053 |
| Cordoba Oro | NGN / NIO | 0.146 |
| Norwegische Krone | NGN / NOK | 0.038 |
| Nepalesische Rupie | NGN / NPR | 0.563 |
| New Zealand Dollar | NGN / NZD | 0.008 |
| Omani Rial | NGN / OMR | 0.002 |
| Balboa | NGN / PAB | 0.006 |
| New Sol | NGN / PEN | 0.017 |
| Kina | NGN / PGK | 0.013 |
| Philippinischer Peso | NGN / PHP | 0.274 |
| Pakistanische Rupie | NGN / PKR | 0.577 |
| Zloty | NGN / PLN | 0.022 |
| Guarani | NGN / PYG | 28.253 |
| Katar-Riyal | NGN / QAR | 0.023 |
| Leu | NGN / RON | 0.022 |
| Serbischer Dinar | NGN / RSD | 0.576 |
| Russischer Rubel | NGN / RUB | 0.199 |
| Ruanda-Franc | NGN / RWF | 3.819 |
| Saudi-Rial | NGN / SAR | 0.024 |
| Dollar Solomon | NGN / SBD | 0.045 |
| Seychellen-Rupie | NGN / SCR | 0.089 |
| Sudanesische Pfund | NGN / SDG | 0.017 |
| Schwedische Krone | NGN / SEK | 0.045 |
| Singapore Dollar | NGN / SGD | 0.008 |
| Book of St. Helena | NGN / SHP | 0.004 |
| Leone | NGN / SLL | 27.344 |
| Somalia-Schilling | NGN / SOS | 10.204 |
| Surinam Dollar | NGN / SRD | 0.021 |
| Dobra | NGN / STD | 121.417 |
| El Salvador Colon | NGN / SVC | 0.055 |
| Syrische Pfund | NGN / SYP | 0.4 |
| Lilangeni | NGN / SZL | 0.053 |
| Baht | NGN / THB | 0.199 |
| Somoni | NGN / TJS | 0.03 |
| Manat | NGN / TMM | nicht verfügbar |
| Tunesischer Dinar | NGN / TND | 0.01 |
| Paanga | NGN / TOP | 0.011 |
| Neue Türkische Lira | NGN / TRY | 0.012 |
| Dollar Trinidad und Tobago | NGN / TTD | 0.04 |
| Taiwan Dollar | NGN / TWD | 0.185 |
| Tansania-Schilling | NGN / TZS | 10.006 |
| Hryvnia | NGN / UAH | 0.051 |
| Uganda-Schilling | NGN / UGX | 15.616 |
| US-Dollar | NGN / USD | 0.006 |
| Uruguayischen Peso | NGN / UYU | 0.125 |
| Usbekische Soum | NGN / UZS | 11.719 |
| Bolivar Fuerte | NGN / VEF | 0.027 |
| Dong | NGN / VND | 130.605 |
| Vatu | NGN / VUV | 0.597 |
| Tala | NGN / WST | 0.015 |
| CFA Franc - BEAC | NGN / XAF | 3.27 |
| East Caribbean Dollar | NGN / XCD | 0.017 |
| CFA-Franc - BCEAO | NGN / XOF | 3.27 |
| CFP-Franc | NGN / XPF | 0.595 |
| Jemen-Rial | NGN / YER | 1.346 |
| Rand | NGN / ZAR | 0.053 |
| Kwacha | NGN / ZMK | 32.926 |
| Simbabwe-Dollar | NGN / ZWD | nicht verfügbar |
