Alle Wechselkurs der Währung MOP (Pataca)
Währung MOP (Pataca) ist die Währung von diesen Ländern Macau
| Währung | Referenzwährung / Währung | Rate |
|---|---|---|
| Währung | Referenzwährung / Währung | Rate |
| UAE Dirham | MOP / AED | 0.459 |
| Afghani | MOP / AFN | 6.054 |
| Lek | MOP / ALL | 13.884 |
| Armenien Dram | MOP / AMD | 50.208 |
| Florin Antilla | MOP / ANG | 0.224 |
| Argentinischer Peso | MOP / ARS | 0.559 |
| Australischer Dollar | MOP / AUD | 0.129 |
| Aruba Florin | MOP / AWG | 0.224 |
| Manat | MOP / AZN | 0.098 |
| Convertible Mark | MOP / BAM | 0.194 |
| Barbados-Dollar | MOP / BBD | 0.25 |
| Taka | MOP / BDT | 10.224 |
| Bulgarische Lew | MOP / BGN | 0.194 |
| Bahrain-Dinar | MOP / BHD | 0.047 |
| Burundi-Franc | MOP / BIF | 175.031 |
| Bermuda Dollar | MOP / BMD | 0.125 |
| Brunei-Dollar | MOP / BND | 0.16 |
| Boliviano | MOP / BOB | 0.864 |
| Real | MOP / BRL | 0.263 |
| Bahama-Dollar | MOP / BSD | 0.125 |
| Ngultrum | MOP / BTN | 7.013 |
| Pula | MOP / BWP | 0.966 |
| Rubel Weißrussland | MOP / BYR | 1022.683 |
| Belize-Dollar | MOP / BZD | 0.238 |
| Kanadischer Dollar | MOP / CAD | 0.129 |
| Kongolesischen Franc | MOP / CDF | 115.46 |
| Schweizer Franken | MOP / CHF | 0.119 |
| Chilenische Pesos | MOP / CLP | 63.955 |
| Yuan Ren-Min-Bi | MOP / CNY | 0.797 |
| Kolumbianischen Peso | MOP / COP | 228.478 |
| Colon, Costa Rica | MOP / CRC | 62.836 |
| Kubanischen Peso | MOP / CUC | nicht verfügbar |
| Cape Verde Escudo | MOP / CVE | 10.961 |
| Tschechische Krone | MOP / CZK | 2.534 |
| Dschibuti-Franc | MOP / DJF | 22.627 |
| Dänische Krone | MOP / DKK | 0.739 |
| Dominikanische Peso | MOP / DOP | 4.895 |
| Algerische Dinar | MOP / DZD | 9.326 |
| Ägyptische Pfund | MOP / EGP | 0.755 |
| Nakfa | MOP / ERN | nicht verfügbar |
| Äthiopische Birr | MOP / ETB | 2.208 |
| Euro | MOP / EUR | 0.099 |
| Fidschi-Dollar | MOP / FJD | 0.233 |
| Book of Falkland | MOP / FKP | 0.08 |
| British Pound Sterling | MOP / GBP | 0.08 |
| Lari | MOP / GEL | 0.204 |
| Ghana Cedi | MOP / GHS | 0.237 |
| Gibraltar Pound | MOP / GIP | 0.08 |
| Dalasi | MOP / GMD | 3.782 |
| Guinea-Franc | MOP / GNF | 878.369 |
| Quetzal | MOP / GTQ | 0.972 |
| Guyana Dollar | MOP / GYD | 25.438 |
| Hong Kong Dollar | MOP / HKD | 0.977 |
| Lempira | MOP / HNL | 2.383 |
| Kuna | MOP / HRK | 0.753 |
| Kürbisflasche | MOP / HTG | 5.248 |
| Forint | MOP / HUF | 30.019 |
| Rupiah | MOP / IDR | 1171.706 |
| Israelischer Schekel | MOP / ILS | 0.485 |
| Indische Rupie | MOP / INR | 7.047 |
| Irakischer Dinar | MOP / IQD | 145.728 |
| Iranischer Rial | MOP / IRR | 1534.802 |
| Isländische Krone | MOP / ISK | 16.022 |
| Britisches Pfund (Jersey) | MOP / JEP | nicht verfügbar |
| Jamaika-Dollar | MOP / JMD | 10.911 |
| Jordanische Dinar | MOP / JOD | 0.089 |
| Yen | MOP / JPY | 9.999 |
| Kenya Shilling | MOP / KES | 10.64 |
| Som | MOP / KGS | 5.902 |
| Riel | MOP / KHR | 511.392 |
| Komoren-Franc | MOP / KMF | 48.902 |
| Won Nordkorea | MOP / KPW | 112.531 |
| Won | MOP / KRW | 147.707 |
| Kuwait-Dinar | MOP / KWD | 0.035 |
| Kaiman-Dollar | MOP / KYD | 0.103 |
| Tenge | MOP / KZT | 18.474 |
| Pennen | MOP / LAK | 1000.216 |
| Libanesische Pfund | MOP / LBP | 188.24 |
| Sri Lanka-Rupie | MOP / LKR | 16.267 |
| Liberianische Dollar | MOP / LRD | 9.284 |
| Loti | MOP / LSL | 1.049 |
| Litauische Litas | MOP / LTL | 0.343 |
| Lettischen Lats | MOP / LVL | 0.069 |
| Libysche Dinar | MOP / LYD | 0.159 |
| Marokkanischer Dirham | MOP / MAD | 1.098 |
| Moldovan Leu | MOP / MDL | 1.49 |
| Malagasy Ariary | MOP / MGA | 261.323 |
| Denar | MOP / MKD | 6.08 |
| Kyat | MOP / MMK | 104.967 |
| Tugrik | MOP / MNT | 165.359 |
| Ouguija | MOP / MRO | 36.166 |
| Mauritius-Rupie | MOP / MUR | 3.739 |
| Rufiyaa | MOP / MVR | 1.928 |
| Kwacha | MOP / MWK | 31.466 |
| Mexikanischer Peso | MOP / MXN | 1.758 |
| Malaysische Ringgit | MOP / MYR | 0.396 |
| Metical | MOP / MZN | 3.488 |
| Namibia-Dollar | MOP / NAD | 1.05 |
| Naira | MOP / NGN | 19.937 |
| Cordoba Oro | MOP / NIO | 2.918 |
| Norwegische Krone | MOP / NOK | 0.753 |
| Nepalesische Rupie | MOP / NPR | 11.222 |
| New Zealand Dollar | MOP / NZD | 0.168 |
| Omani Rial | MOP / OMR | 0.048 |
| Balboa | MOP / PAB | 0.125 |
| New Sol | MOP / PEN | 0.335 |
| Kina | MOP / PGK | 0.252 |
| Philippinischer Peso | MOP / PHP | 5.469 |
| Pakistanische Rupie | MOP / PKR | 11.509 |
| Zloty | MOP / PLN | 0.434 |
| Guarani | MOP / PYG | 563.282 |
| Katar-Riyal | MOP / QAR | 0.455 |
| Leu | MOP / RON | 0.443 |
| Serbischer Dinar | MOP / RSD | 11.493 |
| Russischer Rubel | MOP / RUB | 3.966 |
| Ruanda-Franc | MOP / RWF | 76.146 |
| Saudi-Rial | MOP / SAR | 0.469 |
| Dollar Solomon | MOP / SBD | 0.897 |
| Seychellen-Rupie | MOP / SCR | 1.783 |
| Sudanesische Pfund | MOP / SDG | 0.334 |
| Schwedische Krone | MOP / SEK | 0.901 |
| Singapore Dollar | MOP / SGD | 0.161 |
| Book of St. Helena | MOP / SHP | 0.08 |
| Leone | MOP / SLL | 545.152 |
| Somalia-Schilling | MOP / SOS | 203.432 |
| Surinam Dollar | MOP / SRD | 0.409 |
| Dobra | MOP / STD | 2420.674 |
| El Salvador Colon | MOP / SVC | 1.094 |
| Syrische Pfund | MOP / SYP | 7.975 |
| Lilangeni | MOP / SZL | 1.049 |
| Baht | MOP / THB | 3.965 |
| Somoni | MOP / TJS | 0.596 |
| Manat | MOP / TMM | nicht verfügbar |
| Tunesischer Dinar | MOP / TND | 0.198 |
| Paanga | MOP / TOP | 0.225 |
| Neue Türkische Lira | MOP / TRY | 0.233 |
| Dollar Trinidad und Tobago | MOP / TTD | 0.797 |
| Taiwan Dollar | MOP / TWD | 3.695 |
| Tansania-Schilling | MOP / TZS | 199.493 |
| Hryvnia | MOP / UAH | 1.007 |
| Uganda-Schilling | MOP / UGX | 311.337 |
| US-Dollar | MOP / USD | 0.126 |
| Uruguayischen Peso | MOP / UYU | 2.501 |
| Usbekische Soum | MOP / UZS | 233.646 |
| Bolivar Fuerte | MOP / VEF | 0.537 |
| Dong | MOP / VND | 2603.849 |
| Vatu | MOP / VUV | 11.903 |
| Tala | MOP / WST | 0.294 |
| CFA Franc - BEAC | MOP / XAF | 65.203 |
| East Caribbean Dollar | MOP / XCD | 0.338 |
| CFA-Franc - BCEAO | MOP / XOF | 65.203 |
| CFP-Franc | MOP / XPF | 11.862 |
| Jemen-Rial | MOP / YER | 26.833 |
| Rand | MOP / ZAR | 1.057 |
| Kwacha | MOP / ZMK | 656.433 |
| Simbabwe-Dollar | MOP / ZWD | nicht verfügbar |
