Alle Wechselkurs der Währung JOD (Jordanische Dinar)
Währung JOD (Jordanian Dinar) ist die Währung von diesen Ländern Jordan
| Währung | Referenzwährung / Währung | Rate |
|---|---|---|
| Währung | Referenzwährung / Währung | Rate |
| UAE Dirham | JOD / AED | 5.17 |
| Afghani | JOD / AFN | 68.144 |
| Lek | JOD / ALL | 156.286 |
| Armenien Dram | JOD / AMD | 565.178 |
| Florin Antilla | JOD / ANG | 2.519 |
| Argentinischer Peso | JOD / ARS | 6.289 |
| Australischer Dollar | JOD / AUD | 1.452 |
| Aruba Florin | JOD / AWG | 2.519 |
| Manat | JOD / AZN | 1.106 |
| Convertible Mark | JOD / BAM | 2.188 |
| Barbados-Dollar | JOD / BBD | 2.815 |
| Taka | JOD / BDT | 115.086 |
| Bulgarische Lew | JOD / BGN | 2.188 |
| Bahrain-Dinar | JOD / BHD | 0.53 |
| Burundi-Franc | JOD / BIF | 1970.292 |
| Bermuda Dollar | JOD / BMD | 1.407 |
| Brunei-Dollar | JOD / BND | 1.797 |
| Boliviano | JOD / BOB | 9.725 |
| Real | JOD / BRL | 2.959 |
| Bahama-Dollar | JOD / BSD | 1.407 |
| Ngultrum | JOD / BTN | 78.942 |
| Pula | JOD / BWP | 10.872 |
| Rubel Weißrussland | JOD / BYR | 11512.134 |
| Belize-Dollar | JOD / BZD | 2.674 |
| Kanadischer Dollar | JOD / CAD | 1.448 |
| Kongolesischen Franc | JOD / CDF | 1299.708 |
| Schweizer Franken | JOD / CHF | 1.344 |
| Chilenische Pesos | JOD / CLP | 719.931 |
| Yuan Ren-Min-Bi | JOD / CNY | 8.966 |
| Kolumbianischen Peso | JOD / COP | 2571.935 |
| Colon, Costa Rica | JOD / CRC | 707.335 |
| Kubanischen Peso | JOD / CUC | nicht verfügbar |
| Cape Verde Escudo | JOD / CVE | 123.38 |
| Tschechische Krone | JOD / CZK | 28.527 |
| Dschibuti-Franc | JOD / DJF | 254.702 |
| Dänische Krone | JOD / DKK | 8.316 |
| Dominikanische Peso | JOD / DOP | 55.098 |
| Algerische Dinar | JOD / DZD | 104.981 |
| Ägyptische Pfund | JOD / EGP | 8.504 |
| Nakfa | JOD / ERN | nicht verfügbar |
| Äthiopische Birr | JOD / ETB | 24.857 |
| Euro | JOD / EUR | 1.119 |
| Fidschi-Dollar | JOD / FJD | 2.625 |
| Book of Falkland | JOD / FKP | 0.897 |
| British Pound Sterling | JOD / GBP | 0.9 |
| Lari | JOD / GEL | 2.297 |
| Ghana Cedi | JOD / GHS | 2.664 |
| Gibraltar Pound | JOD / GIP | 0.897 |
| Dalasi | JOD / GMD | 42.577 |
| Guinea-Franc | JOD / GNF | 9887.627 |
| Quetzal | JOD / GTQ | 10.947 |
| Guyana Dollar | JOD / GYD | 286.354 |
| Hong Kong Dollar | JOD / HKD | 11 |
| Lempira | JOD / HNL | 26.82 |
| Kuna | JOD / HRK | 8.472 |
| Kürbisflasche | JOD / HTG | 59.072 |
| Forint | JOD / HUF | 337.921 |
| Rupiah | JOD / IDR | 13189.661 |
| Israelischer Schekel | JOD / ILS | 5.46 |
| Indische Rupie | JOD / INR | 79.33 |
| Irakischer Dinar | JOD / IQD | 1640.431 |
| Iranischer Rial | JOD / IRR | 17276.956 |
| Isländische Krone | JOD / ISK | 180.356 |
| Britisches Pfund (Jersey) | JOD / JEP | nicht verfügbar |
| Jamaika-Dollar | JOD / JMD | 122.818 |
| Yen | JOD / JPY | 112.555 |
| Kenya Shilling | JOD / KES | 119.778 |
| Som | JOD / KGS | 66.436 |
| Riel | JOD / KHR | 5756.64 |
| Komoren-Franc | JOD / KMF | 550.485 |
| Won Nordkorea | JOD / KPW | 1266.742 |
| Won | JOD / KRW | 1662.706 |
| Kuwait-Dinar | JOD / KWD | 0.394 |
| Kaiman-Dollar | JOD / KYD | 1.154 |
| Tenge | JOD / KZT | 207.957 |
| Pennen | JOD / LAK | 11259.227 |
| Libanesische Pfund | JOD / LBP | 2118.978 |
| Sri Lanka-Rupie | JOD / LKR | 183.115 |
| Liberianische Dollar | JOD / LRD | 104.506 |
| Loti | JOD / LSL | 11.809 |
| Litauische Litas | JOD / LTL | 3.863 |
| Lettischen Lats | JOD / LVL | 0.781 |
| Libysche Dinar | JOD / LYD | 1.793 |
| Marokkanischer Dirham | JOD / MAD | 12.357 |
| Moldovan Leu | JOD / MDL | 16.777 |
| Malagasy Ariary | JOD / MGA | 2941.657 |
| Denar | JOD / MKD | 68.439 |
| Kyat | JOD / MMK | 1181.589 |
| Tugrik | JOD / MNT | 1861.407 |
| Pataca | JOD / MOP | 11.257 |
| Ouguija | JOD / MRO | 407.117 |
| Mauritius-Rupie | JOD / MUR | 42.084 |
| Rufiyaa | JOD / MVR | 21.703 |
| Kwacha | JOD / MWK | 354.209 |
| Mexikanischer Peso | JOD / MXN | 19.79 |
| Malaysische Ringgit | JOD / MYR | 4.456 |
| Metical | JOD / MZN | 39.269 |
| Namibia-Dollar | JOD / NAD | 11.814 |
| Naira | JOD / NGN | 224.425 |
| Cordoba Oro | JOD / NIO | 32.844 |
| Norwegische Krone | JOD / NOK | 8.474 |
| Nepalesische Rupie | JOD / NPR | 126.322 |
| New Zealand Dollar | JOD / NZD | 1.888 |
| Omani Rial | JOD / OMR | 0.542 |
| Balboa | JOD / PAB | 1.408 |
| New Sol | JOD / PEN | 3.769 |
| Kina | JOD / PGK | 2.832 |
| Philippinischer Peso | JOD / PHP | 61.559 |
| Pakistanische Rupie | JOD / PKR | 129.56 |
| Zloty | JOD / PLN | 4.886 |
| Guarani | JOD / PYG | 6340.749 |
| Katar-Riyal | JOD / QAR | 5.125 |
| Leu | JOD / RON | 4.99 |
| Serbischer Dinar | JOD / RSD | 129.377 |
| Russischer Rubel | JOD / RUB | 44.644 |
| Ruanda-Franc | JOD / RWF | 857.164 |
| Saudi-Rial | JOD / SAR | 5.279 |
| Dollar Solomon | JOD / SBD | 10.102 |
| Seychellen-Rupie | JOD / SCR | 20.071 |
| Sudanesische Pfund | JOD / SDG | 3.765 |
| Schwedische Krone | JOD / SEK | 10.138 |
| Singapore Dollar | JOD / SGD | 1.809 |
| Book of St. Helena | JOD / SHP | 0.897 |
| Leone | JOD / SLL | 6136.662 |
| Somalia-Schilling | JOD / SOS | 2289.988 |
| Surinam Dollar | JOD / SRD | 4.609 |
| Dobra | JOD / STD | 27249.033 |
| El Salvador Colon | JOD / SVC | 12.312 |
| Syrische Pfund | JOD / SYP | 89.77 |
| Lilangeni | JOD / SZL | 11.806 |
| Baht | JOD / THB | 44.634 |
| Somoni | JOD / TJS | 6.704 |
| Manat | JOD / TMM | nicht verfügbar |
| Tunesischer Dinar | JOD / TND | 2.234 |
| Paanga | JOD / TOP | 2.528 |
| Neue Türkische Lira | JOD / TRY | 2.619 |
| Dollar Trinidad und Tobago | JOD / TTD | 8.974 |
| Taiwan Dollar | JOD / TWD | 41.593 |
| Tansania-Schilling | JOD / TZS | 2245.652 |
| Hryvnia | JOD / UAH | 11.339 |
| Uganda-Schilling | JOD / UGX | 3504.653 |
| US-Dollar | JOD / USD | 1.416 |
| Uruguayischen Peso | JOD / UYU | 28.15 |
| Usbekische Soum | JOD / UZS | 2630.109 |
| Bolivar Fuerte | JOD / VEF | 6.042 |
| Dong | JOD / VND | 29311.006 |
| Vatu | JOD / VUV | 133.993 |
| Tala | JOD / WST | 3.312 |
| CFA Franc - BEAC | JOD / XAF | 733.979 |
| East Caribbean Dollar | JOD / XCD | 3.8 |
| CFA-Franc - BCEAO | JOD / XOF | 733.979 |
| CFP-Franc | JOD / XPF | 133.526 |
| Jemen-Rial | JOD / YER | 302.055 |
| Rand | JOD / ZAR | 11.904 |
| Kwacha | JOD / ZMK | 7389.33 |
| Simbabwe-Dollar | JOD / ZWD | nicht verfügbar |
