Alle Wechselkurs der Währung JMD (Jamaika-Dollar)
Währung JMD (Jamaican Dollar) ist die Währung von diesen Ländern Jamaika
| Währung | Referenzwährung / Währung | Rate |
|---|---|---|
| Währung | Referenzwährung / Währung | Rate |
| UAE Dirham | JMD / AED | 0.042 |
| Afghani | JMD / AFN | 0.555 |
| Lek | JMD / ALL | 1.273 |
| Armenien Dram | JMD / AMD | 4.602 |
| Florin Antilla | JMD / ANG | 0.021 |
| Argentinischer Peso | JMD / ARS | 0.051 |
| Australischer Dollar | JMD / AUD | 0.012 |
| Aruba Florin | JMD / AWG | 0.021 |
| Manat | JMD / AZN | 0.009 |
| Convertible Mark | JMD / BAM | 0.018 |
| Barbados-Dollar | JMD / BBD | 0.023 |
| Taka | JMD / BDT | 0.937 |
| Bulgarische Lew | JMD / BGN | 0.018 |
| Bahrain-Dinar | JMD / BHD | 0.004 |
| Burundi-Franc | JMD / BIF | 16.042 |
| Bermuda Dollar | JMD / BMD | 0.011 |
| Brunei-Dollar | JMD / BND | 0.015 |
| Boliviano | JMD / BOB | 0.079 |
| Real | JMD / BRL | 0.024 |
| Bahama-Dollar | JMD / BSD | 0.011 |
| Ngultrum | JMD / BTN | 0.643 |
| Pula | JMD / BWP | 0.089 |
| Rubel Weißrussland | JMD / BYR | 93.733 |
| Belize-Dollar | JMD / BZD | 0.022 |
| Kanadischer Dollar | JMD / CAD | 0.012 |
| Kongolesischen Franc | JMD / CDF | 10.582 |
| Schweizer Franken | JMD / CHF | 0.011 |
| Chilenische Pesos | JMD / CLP | 5.862 |
| Yuan Ren-Min-Bi | JMD / CNY | 0.073 |
| Kolumbianischen Peso | JMD / COP | 20.941 |
| Colon, Costa Rica | JMD / CRC | 5.759 |
| Kubanischen Peso | JMD / CUC | nicht verfügbar |
| Cape Verde Escudo | JMD / CVE | 1.005 |
| Tschechische Krone | JMD / CZK | 0.232 |
| Dschibuti-Franc | JMD / DJF | 2.074 |
| Dänische Krone | JMD / DKK | 0.068 |
| Dominikanische Peso | JMD / DOP | 0.449 |
| Algerische Dinar | JMD / DZD | 0.855 |
| Ägyptische Pfund | JMD / EGP | 0.069 |
| Nakfa | JMD / ERN | nicht verfügbar |
| Äthiopische Birr | JMD / ETB | 0.202 |
| Euro | JMD / EUR | 0.009 |
| Fidschi-Dollar | JMD / FJD | 0.021 |
| Book of Falkland | JMD / FKP | 0.007 |
| British Pound Sterling | JMD / GBP | 0.007 |
| Lari | JMD / GEL | 0.019 |
| Ghana Cedi | JMD / GHS | 0.022 |
| Gibraltar Pound | JMD / GIP | 0.007 |
| Dalasi | JMD / GMD | 0.347 |
| Guinea-Franc | JMD / GNF | 80.507 |
| Quetzal | JMD / GTQ | 0.089 |
| Guyana Dollar | JMD / GYD | 2.332 |
| Hong Kong Dollar | JMD / HKD | 0.09 |
| Lempira | JMD / HNL | 0.218 |
| Kuna | JMD / HRK | 0.069 |
| Kürbisflasche | JMD / HTG | 0.481 |
| Forint | JMD / HUF | 2.751 |
| Rupiah | JMD / IDR | 107.392 |
| Israelischer Schekel | JMD / ILS | 0.044 |
| Indische Rupie | JMD / INR | 0.646 |
| Irakischer Dinar | JMD / IQD | 13.357 |
| Iranischer Rial | JMD / IRR | 140.672 |
| Isländische Krone | JMD / ISK | 1.468 |
| Britisches Pfund (Jersey) | JMD / JEP | nicht verfügbar |
| Jordanische Dinar | JMD / JOD | 0.008 |
| Yen | JMD / JPY | 0.916 |
| Kenya Shilling | JMD / KES | 0.975 |
| Som | JMD / KGS | 0.541 |
| Riel | JMD / KHR | 46.871 |
| Komoren-Franc | JMD / KMF | 4.482 |
| Won Nordkorea | JMD / KPW | 10.314 |
| Won | JMD / KRW | 13.538 |
| Kuwait-Dinar | JMD / KWD | 0.003 |
| Kaiman-Dollar | JMD / KYD | 0.009 |
| Tenge | JMD / KZT | 1.693 |
| Pennen | JMD / LAK | 91.674 |
| Libanesische Pfund | JMD / LBP | 17.253 |
| Sri Lanka-Rupie | JMD / LKR | 1.491 |
| Liberianische Dollar | JMD / LRD | 0.851 |
| Loti | JMD / LSL | 0.096 |
| Litauische Litas | JMD / LTL | 0.031 |
| Lettischen Lats | JMD / LVL | 0.006 |
| Libysche Dinar | JMD / LYD | 0.015 |
| Marokkanischer Dirham | JMD / MAD | 0.101 |
| Moldovan Leu | JMD / MDL | 0.137 |
| Malagasy Ariary | JMD / MGA | 23.951 |
| Denar | JMD / MKD | 0.557 |
| Kyat | JMD / MMK | 9.621 |
| Tugrik | JMD / MNT | 15.156 |
| Pataca | JMD / MOP | 0.092 |
| Ouguija | JMD / MRO | 3.315 |
| Mauritius-Rupie | JMD / MUR | 0.343 |
| Rufiyaa | JMD / MVR | 0.177 |
| Kwacha | JMD / MWK | 2.884 |
| Mexikanischer Peso | JMD / MXN | 0.161 |
| Malaysische Ringgit | JMD / MYR | 0.036 |
| Metical | JMD / MZN | 0.32 |
| Namibia-Dollar | JMD / NAD | 0.096 |
| Naira | JMD / NGN | 1.827 |
| Cordoba Oro | JMD / NIO | 0.267 |
| Norwegische Krone | JMD / NOK | 0.069 |
| Nepalesische Rupie | JMD / NPR | 1.029 |
| New Zealand Dollar | JMD / NZD | 0.015 |
| Omani Rial | JMD / OMR | 0.004 |
| Balboa | JMD / PAB | 0.011 |
| New Sol | JMD / PEN | 0.031 |
| Kina | JMD / PGK | 0.023 |
| Philippinischer Peso | JMD / PHP | 0.501 |
| Pakistanische Rupie | JMD / PKR | 1.055 |
| Zloty | JMD / PLN | 0.04 |
| Guarani | JMD / PYG | 51.627 |
| Katar-Riyal | JMD / QAR | 0.042 |
| Leu | JMD / RON | 0.041 |
| Serbischer Dinar | JMD / RSD | 1.053 |
| Russischer Rubel | JMD / RUB | 0.363 |
| Ruanda-Franc | JMD / RWF | 6.979 |
| Saudi-Rial | JMD / SAR | 0.043 |
| Dollar Solomon | JMD / SBD | 0.082 |
| Seychellen-Rupie | JMD / SCR | 0.163 |
| Sudanesische Pfund | JMD / SDG | 0.031 |
| Schwedische Krone | JMD / SEK | 0.083 |
| Singapore Dollar | JMD / SGD | 0.015 |
| Book of St. Helena | JMD / SHP | 0.007 |
| Leone | JMD / SLL | 49.966 |
| Somalia-Schilling | JMD / SOS | 18.645 |
| Surinam Dollar | JMD / SRD | 0.038 |
| Dobra | JMD / STD | 221.866 |
| El Salvador Colon | JMD / SVC | 0.1 |
| Syrische Pfund | JMD / SYP | 0.731 |
| Lilangeni | JMD / SZL | 0.096 |
| Baht | JMD / THB | 0.363 |
| Somoni | JMD / TJS | 0.055 |
| Manat | JMD / TMM | nicht verfügbar |
| Tunesischer Dinar | JMD / TND | 0.018 |
| Paanga | JMD / TOP | 0.021 |
| Neue Türkische Lira | JMD / TRY | 0.021 |
| Dollar Trinidad und Tobago | JMD / TTD | 0.073 |
| Taiwan Dollar | JMD / TWD | 0.339 |
| Tansania-Schilling | JMD / TZS | 18.284 |
| Hryvnia | JMD / UAH | 0.092 |
| Uganda-Schilling | JMD / UGX | 28.535 |
| US-Dollar | JMD / USD | 0.012 |
| Uruguayischen Peso | JMD / UYU | 0.229 |
| Usbekische Soum | JMD / UZS | 21.415 |
| Bolivar Fuerte | JMD / VEF | 0.049 |
| Dong | JMD / VND | 238.655 |
| Vatu | JMD / VUV | 1.091 |
| Tala | JMD / WST | 0.027 |
| CFA Franc - BEAC | JMD / XAF | 5.976 |
| East Caribbean Dollar | JMD / XCD | 0.031 |
| CFA-Franc - BCEAO | JMD / XOF | 5.976 |
| CFP-Franc | JMD / XPF | 1.087 |
| Jemen-Rial | JMD / YER | 2.459 |
| Rand | JMD / ZAR | 0.097 |
| Kwacha | JMD / ZMK | 60.165 |
| Simbabwe-Dollar | JMD / ZWD | nicht verfügbar |
