Alle Wechselkurs der Währung ISK (Isländische Krone)
Währung ISK (Icelandic krona) ist die Währung von diesen Ländern Island
| Währung | Referenzwährung / Währung | Rate |
|---|---|---|
| Währung | Referenzwährung / Währung | Rate |
| UAE Dirham | ISK / AED | 0.029 |
| Afghani | ISK / AFN | 0.378 |
| Lek | ISK / ALL | 0.867 |
| Armenien Dram | ISK / AMD | 3.134 |
| Florin Antilla | ISK / ANG | 0.014 |
| Argentinischer Peso | ISK / ARS | 0.035 |
| Australischer Dollar | ISK / AUD | 0.008 |
| Aruba Florin | ISK / AWG | 0.014 |
| Manat | ISK / AZN | 0.006 |
| Convertible Mark | ISK / BAM | 0.012 |
| Barbados-Dollar | ISK / BBD | 0.016 |
| Taka | ISK / BDT | 0.638 |
| Bulgarische Lew | ISK / BGN | 0.012 |
| Bahrain-Dinar | ISK / BHD | 0.003 |
| Burundi-Franc | ISK / BIF | 10.924 |
| Bermuda Dollar | ISK / BMD | 0.008 |
| Brunei-Dollar | ISK / BND | 0.01 |
| Boliviano | ISK / BOB | 0.054 |
| Real | ISK / BRL | 0.016 |
| Bahama-Dollar | ISK / BSD | 0.008 |
| Ngultrum | ISK / BTN | 0.438 |
| Pula | ISK / BWP | 0.06 |
| Rubel Weißrussland | ISK / BYR | 63.83 |
| Belize-Dollar | ISK / BZD | 0.015 |
| Kanadischer Dollar | ISK / CAD | 0.008 |
| Kongolesischen Franc | ISK / CDF | 7.206 |
| Schweizer Franken | ISK / CHF | 0.007 |
| Chilenische Pesos | ISK / CLP | 3.992 |
| Yuan Ren-Min-Bi | ISK / CNY | 0.05 |
| Kolumbianischen Peso | ISK / COP | 14.26 |
| Colon, Costa Rica | ISK / CRC | 3.922 |
| Kubanischen Peso | ISK / CUC | nicht verfügbar |
| Cape Verde Escudo | ISK / CVE | 0.684 |
| Tschechische Krone | ISK / CZK | 0.158 |
| Dschibuti-Franc | ISK / DJF | 1.412 |
| Dänische Krone | ISK / DKK | 0.046 |
| Dominikanische Peso | ISK / DOP | 0.305 |
| Algerische Dinar | ISK / DZD | 0.582 |
| Ägyptische Pfund | ISK / EGP | 0.047 |
| Nakfa | ISK / ERN | nicht verfügbar |
| Äthiopische Birr | ISK / ETB | 0.138 |
| Euro | ISK / EUR | 0.006 |
| Fidschi-Dollar | ISK / FJD | 0.015 |
| Book of Falkland | ISK / FKP | 0.005 |
| British Pound Sterling | ISK / GBP | 0.005 |
| Lari | ISK / GEL | 0.013 |
| Ghana Cedi | ISK / GHS | 0.015 |
| Gibraltar Pound | ISK / GIP | 0.005 |
| Dalasi | ISK / GMD | 0.236 |
| Guinea-Franc | ISK / GNF | 54.823 |
| Quetzal | ISK / GTQ | 0.061 |
| Guyana Dollar | ISK / GYD | 1.588 |
| Hong Kong Dollar | ISK / HKD | 0.061 |
| Lempira | ISK / HNL | 0.149 |
| Kuna | ISK / HRK | 0.047 |
| Kürbisflasche | ISK / HTG | 0.328 |
| Forint | ISK / HUF | 1.874 |
| Rupiah | ISK / IDR | 73.131 |
| Israelischer Schekel | ISK / ILS | 0.03 |
| Indische Rupie | ISK / INR | 0.44 |
| Irakischer Dinar | ISK / IQD | 9.096 |
| Iranischer Rial | ISK / IRR | 95.794 |
| Britisches Pfund (Jersey) | ISK / JEP | nicht verfügbar |
| Jamaika-Dollar | ISK / JMD | 0.681 |
| Jordanische Dinar | ISK / JOD | 0.006 |
| Yen | ISK / JPY | 0.624 |
| Kenya Shilling | ISK / KES | 0.664 |
| Som | ISK / KGS | 0.368 |
| Riel | ISK / KHR | 31.918 |
| Komoren-Franc | ISK / KMF | 3.052 |
| Won Nordkorea | ISK / KPW | 7.024 |
| Won | ISK / KRW | 9.219 |
| Kuwait-Dinar | ISK / KWD | 0.002 |
| Kaiman-Dollar | ISK / KYD | 0.006 |
| Tenge | ISK / KZT | 1.153 |
| Pennen | ISK / LAK | 62.428 |
| Libanesische Pfund | ISK / LBP | 11.749 |
| Sri Lanka-Rupie | ISK / LKR | 1.015 |
| Liberianische Dollar | ISK / LRD | 0.579 |
| Loti | ISK / LSL | 0.065 |
| Litauische Litas | ISK / LTL | 0.021 |
| Lettischen Lats | ISK / LVL | 0.004 |
| Libysche Dinar | ISK / LYD | 0.01 |
| Marokkanischer Dirham | ISK / MAD | 0.069 |
| Moldovan Leu | ISK / MDL | 0.093 |
| Malagasy Ariary | ISK / MGA | 16.31 |
| Denar | ISK / MKD | 0.379 |
| Kyat | ISK / MMK | 6.551 |
| Tugrik | ISK / MNT | 10.321 |
| Pataca | ISK / MOP | 0.062 |
| Ouguija | ISK / MRO | 2.257 |
| Mauritius-Rupie | ISK / MUR | 0.233 |
| Rufiyaa | ISK / MVR | 0.12 |
| Kwacha | ISK / MWK | 1.964 |
| Mexikanischer Peso | ISK / MXN | 0.11 |
| Malaysische Ringgit | ISK / MYR | 0.025 |
| Metical | ISK / MZN | 0.218 |
| Namibia-Dollar | ISK / NAD | 0.066 |
| Naira | ISK / NGN | 1.244 |
| Cordoba Oro | ISK / NIO | 0.182 |
| Norwegische Krone | ISK / NOK | 0.047 |
| Nepalesische Rupie | ISK / NPR | 0.7 |
| New Zealand Dollar | ISK / NZD | 0.01 |
| Omani Rial | ISK / OMR | 0.003 |
| Balboa | ISK / PAB | 0.008 |
| New Sol | ISK / PEN | 0.021 |
| Kina | ISK / PGK | 0.016 |
| Philippinischer Peso | ISK / PHP | 0.341 |
| Pakistanische Rupie | ISK / PKR | 0.718 |
| Zloty | ISK / PLN | 0.027 |
| Guarani | ISK / PYG | 35.157 |
| Katar-Riyal | ISK / QAR | 0.028 |
| Leu | ISK / RON | 0.028 |
| Serbischer Dinar | ISK / RSD | 0.717 |
| Russischer Rubel | ISK / RUB | 0.248 |
| Ruanda-Franc | ISK / RWF | 4.753 |
| Saudi-Rial | ISK / SAR | 0.029 |
| Dollar Solomon | ISK / SBD | 0.056 |
| Seychellen-Rupie | ISK / SCR | 0.111 |
| Sudanesische Pfund | ISK / SDG | 0.021 |
| Schwedische Krone | ISK / SEK | 0.056 |
| Singapore Dollar | ISK / SGD | 0.01 |
| Book of St. Helena | ISK / SHP | 0.005 |
| Leone | ISK / SLL | 34.025 |
| Somalia-Schilling | ISK / SOS | 12.697 |
| Surinam Dollar | ISK / SRD | 0.026 |
| Dobra | ISK / STD | 151.085 |
| El Salvador Colon | ISK / SVC | 0.068 |
| Syrische Pfund | ISK / SYP | 0.498 |
| Lilangeni | ISK / SZL | 0.065 |
| Baht | ISK / THB | 0.247 |
| Somoni | ISK / TJS | 0.037 |
| Manat | ISK / TMM | nicht verfügbar |
| Tunesischer Dinar | ISK / TND | 0.012 |
| Paanga | ISK / TOP | 0.014 |
| Neue Türkische Lira | ISK / TRY | 0.015 |
| Dollar Trinidad und Tobago | ISK / TTD | 0.05 |
| Taiwan Dollar | ISK / TWD | 0.231 |
| Tansania-Schilling | ISK / TZS | 12.451 |
| Hryvnia | ISK / UAH | 0.063 |
| Uganda-Schilling | ISK / UGX | 19.432 |
| US-Dollar | ISK / USD | 0.008 |
| Uruguayischen Peso | ISK / UYU | 0.156 |
| Usbekische Soum | ISK / UZS | 14.583 |
| Bolivar Fuerte | ISK / VEF | 0.034 |
| Dong | ISK / VND | 162.518 |
| Vatu | ISK / VUV | 0.743 |
| Tala | ISK / WST | 0.018 |
| CFA Franc - BEAC | ISK / XAF | 4.07 |
| East Caribbean Dollar | ISK / XCD | 0.021 |
| CFA-Franc - BCEAO | ISK / XOF | 4.07 |
| CFP-Franc | ISK / XPF | 0.74 |
| Jemen-Rial | ISK / YER | 1.675 |
| Rand | ISK / ZAR | 0.066 |
| Kwacha | ISK / ZMK | 40.971 |
| Simbabwe-Dollar | ISK / ZWD | nicht verfügbar |
