Alle Wechselkurs der Währung MKD (Denar)
Währung MKD (Denar) ist die Währung von diesen Ländern Mazedonien
| Währung | Referenzwährung / Währung | Rate |
|---|---|---|
| Währung | Referenzwährung / Währung | Rate |
| UAE Dirham | MKD / AED | 0.076 |
| Afghani | MKD / AFN | 0.996 |
| Lek | MKD / ALL | 2.284 |
| Armenien Dram | MKD / AMD | 8.258 |
| Florin Antilla | MKD / ANG | 0.037 |
| Argentinischer Peso | MKD / ARS | 0.092 |
| Australischer Dollar | MKD / AUD | 0.021 |
| Aruba Florin | MKD / AWG | 0.037 |
| Manat | MKD / AZN | 0.016 |
| Convertible Mark | MKD / BAM | 0.032 |
| Barbados-Dollar | MKD / BBD | 0.041 |
| Taka | MKD / BDT | 1.682 |
| Bulgarische Lew | MKD / BGN | 0.032 |
| Bahrain-Dinar | MKD / BHD | 0.008 |
| Burundi-Franc | MKD / BIF | 28.789 |
| Bermuda Dollar | MKD / BMD | 0.021 |
| Brunei-Dollar | MKD / BND | 0.026 |
| Boliviano | MKD / BOB | 0.142 |
| Real | MKD / BRL | 0.043 |
| Bahama-Dollar | MKD / BSD | 0.021 |
| Ngultrum | MKD / BTN | 1.153 |
| Pula | MKD / BWP | 0.159 |
| Rubel Weißrussland | MKD / BYR | 168.209 |
| Belize-Dollar | MKD / BZD | 0.039 |
| Kanadischer Dollar | MKD / CAD | 0.021 |
| Kongolesischen Franc | MKD / CDF | 18.991 |
| Schweizer Franken | MKD / CHF | 0.02 |
| Chilenische Pesos | MKD / CLP | 10.519 |
| Yuan Ren-Min-Bi | MKD / CNY | 0.131 |
| Kolumbianischen Peso | MKD / COP | 37.58 |
| Colon, Costa Rica | MKD / CRC | 10.335 |
| Kubanischen Peso | MKD / CUC | nicht verfügbar |
| Cape Verde Escudo | MKD / CVE | 1.803 |
| Tschechische Krone | MKD / CZK | 0.417 |
| Dschibuti-Franc | MKD / DJF | 3.722 |
| Dänische Krone | MKD / DKK | 0.122 |
| Dominikanische Peso | MKD / DOP | 0.805 |
| Algerische Dinar | MKD / DZD | 1.534 |
| Ägyptische Pfund | MKD / EGP | 0.124 |
| Nakfa | MKD / ERN | nicht verfügbar |
| Äthiopische Birr | MKD / ETB | 0.363 |
| Euro | MKD / EUR | 0.016 |
| Fidschi-Dollar | MKD / FJD | 0.038 |
| Book of Falkland | MKD / FKP | 0.013 |
| British Pound Sterling | MKD / GBP | 0.013 |
| Lari | MKD / GEL | 0.034 |
| Ghana Cedi | MKD / GHS | 0.039 |
| Gibraltar Pound | MKD / GIP | 0.013 |
| Dalasi | MKD / GMD | 0.622 |
| Guinea-Franc | MKD / GNF | 144.473 |
| Quetzal | MKD / GTQ | 0.16 |
| Guyana Dollar | MKD / GYD | 4.184 |
| Hong Kong Dollar | MKD / HKD | 0.161 |
| Lempira | MKD / HNL | 0.392 |
| Kuna | MKD / HRK | 0.124 |
| Kürbisflasche | MKD / HTG | 0.863 |
| Forint | MKD / HUF | 4.938 |
| Rupiah | MKD / IDR | 192.721 |
| Israelischer Schekel | MKD / ILS | 0.08 |
| Indische Rupie | MKD / INR | 1.159 |
| Irakischer Dinar | MKD / IQD | 23.969 |
| Iranischer Rial | MKD / IRR | 252.442 |
| Isländische Krone | MKD / ISK | 2.635 |
| Britisches Pfund (Jersey) | MKD / JEP | nicht verfügbar |
| Jamaika-Dollar | MKD / JMD | 1.795 |
| Jordanische Dinar | MKD / JOD | 0.015 |
| Yen | MKD / JPY | 1.645 |
| Kenya Shilling | MKD / KES | 1.75 |
| Som | MKD / KGS | 0.971 |
| Riel | MKD / KHR | 84.113 |
| Komoren-Franc | MKD / KMF | 8.043 |
| Won Nordkorea | MKD / KPW | 18.509 |
| Won | MKD / KRW | 24.295 |
| Kuwait-Dinar | MKD / KWD | 0.006 |
| Kaiman-Dollar | MKD / KYD | 0.017 |
| Tenge | MKD / KZT | 3.039 |
| Pennen | MKD / LAK | 164.514 |
| Libanesische Pfund | MKD / LBP | 30.961 |
| Sri Lanka-Rupie | MKD / LKR | 2.676 |
| Liberianische Dollar | MKD / LRD | 1.527 |
| Loti | MKD / LSL | 0.173 |
| Litauische Litas | MKD / LTL | 0.056 |
| Lettischen Lats | MKD / LVL | 0.011 |
| Libysche Dinar | MKD / LYD | 0.026 |
| Marokkanischer Dirham | MKD / MAD | 0.181 |
| Moldovan Leu | MKD / MDL | 0.245 |
| Malagasy Ariary | MKD / MGA | 42.982 |
| Kyat | MKD / MMK | 17.265 |
| Tugrik | MKD / MNT | 27.198 |
| Pataca | MKD / MOP | 0.164 |
| Ouguija | MKD / MRO | 5.949 |
| Mauritius-Rupie | MKD / MUR | 0.615 |
| Rufiyaa | MKD / MVR | 0.317 |
| Kwacha | MKD / MWK | 5.176 |
| Mexikanischer Peso | MKD / MXN | 0.289 |
| Malaysische Ringgit | MKD / MYR | 0.065 |
| Metical | MKD / MZN | 0.574 |
| Namibia-Dollar | MKD / NAD | 0.173 |
| Naira | MKD / NGN | 3.279 |
| Cordoba Oro | MKD / NIO | 0.48 |
| Norwegische Krone | MKD / NOK | 0.124 |
| Nepalesische Rupie | MKD / NPR | 1.846 |
| New Zealand Dollar | MKD / NZD | 0.028 |
| Omani Rial | MKD / OMR | 0.008 |
| Balboa | MKD / PAB | 0.021 |
| New Sol | MKD / PEN | 0.055 |
| Kina | MKD / PGK | 0.041 |
| Philippinischer Peso | MKD / PHP | 0.899 |
| Pakistanische Rupie | MKD / PKR | 1.893 |
| Zloty | MKD / PLN | 0.071 |
| Guarani | MKD / PYG | 92.648 |
| Katar-Riyal | MKD / QAR | 0.075 |
| Leu | MKD / RON | 0.073 |
| Serbischer Dinar | MKD / RSD | 1.89 |
| Russischer Rubel | MKD / RUB | 0.652 |
| Ruanda-Franc | MKD / RWF | 12.524 |
| Saudi-Rial | MKD / SAR | 0.077 |
| Dollar Solomon | MKD / SBD | 0.148 |
| Seychellen-Rupie | MKD / SCR | 0.293 |
| Sudanesische Pfund | MKD / SDG | 0.055 |
| Schwedische Krone | MKD / SEK | 0.148 |
| Singapore Dollar | MKD / SGD | 0.026 |
| Book of St. Helena | MKD / SHP | 0.013 |
| Leone | MKD / SLL | 89.666 |
| Somalia-Schilling | MKD / SOS | 33.46 |
| Surinam Dollar | MKD / SRD | 0.067 |
| Dobra | MKD / STD | 398.149 |
| El Salvador Colon | MKD / SVC | 0.18 |
| Syrische Pfund | MKD / SYP | 1.312 |
| Lilangeni | MKD / SZL | 0.173 |
| Baht | MKD / THB | 0.652 |
| Somoni | MKD / TJS | 0.098 |
| Manat | MKD / TMM | nicht verfügbar |
| Tunesischer Dinar | MKD / TND | 0.033 |
| Paanga | MKD / TOP | 0.037 |
| Neue Türkische Lira | MKD / TRY | 0.038 |
| Dollar Trinidad und Tobago | MKD / TTD | 0.131 |
| Taiwan Dollar | MKD / TWD | 0.608 |
| Tansania-Schilling | MKD / TZS | 32.812 |
| Hryvnia | MKD / UAH | 0.166 |
| Uganda-Schilling | MKD / UGX | 51.208 |
| US-Dollar | MKD / USD | 0.021 |
| Uruguayischen Peso | MKD / UYU | 0.411 |
| Usbekische Soum | MKD / UZS | 38.43 |
| Bolivar Fuerte | MKD / VEF | 0.088 |
| Dong | MKD / VND | 428.277 |
| Vatu | MKD / VUV | 1.958 |
| Tala | MKD / WST | 0.048 |
| CFA Franc - BEAC | MKD / XAF | 10.725 |
| East Caribbean Dollar | MKD / XCD | 0.056 |
| CFA-Franc - BCEAO | MKD / XOF | 10.725 |
| CFP-Franc | MKD / XPF | 1.951 |
| Jemen-Rial | MKD / YER | 4.413 |
| Rand | MKD / ZAR | 0.174 |
| Kwacha | MKD / ZMK | 107.969 |
| Simbabwe-Dollar | MKD / ZWD | nicht verfügbar |
