Alle Wechselkurs der Währung GTQ (Quetzal)
Währung GTQ (Quetzal) ist die Währung von diesen Ländern Guatemala
| Währung | Referenzwährung / Währung | Rate |
|---|---|---|
| Währung | Referenzwährung / Währung | Rate |
| UAE Dirham | GTQ / AED | 0.472 |
| Afghani | GTQ / AFN | 6.225 |
| Lek | GTQ / ALL | 14.277 |
| Armenien Dram | GTQ / AMD | 51.63 |
| Florin Antilla | GTQ / ANG | 0.23 |
| Argentinischer Peso | GTQ / ARS | 0.575 |
| Australischer Dollar | GTQ / AUD | 0.133 |
| Aruba Florin | GTQ / AWG | 0.23 |
| Manat | GTQ / AZN | 0.101 |
| Convertible Mark | GTQ / BAM | 0.2 |
| Barbados-Dollar | GTQ / BBD | 0.257 |
| Taka | GTQ / BDT | 10.513 |
| Bulgarische Lew | GTQ / BGN | 0.2 |
| Bahrain-Dinar | GTQ / BHD | 0.048 |
| Burundi-Franc | GTQ / BIF | 179.989 |
| Bermuda Dollar | GTQ / BMD | 0.129 |
| Brunei-Dollar | GTQ / BND | 0.164 |
| Boliviano | GTQ / BOB | 0.888 |
| Real | GTQ / BRL | 0.27 |
| Bahama-Dollar | GTQ / BSD | 0.129 |
| Ngultrum | GTQ / BTN | 7.211 |
| Pula | GTQ / BWP | 0.993 |
| Rubel Weißrussland | GTQ / BYR | 1051.65 |
| Belize-Dollar | GTQ / BZD | 0.244 |
| Kanadischer Dollar | GTQ / CAD | 0.132 |
| Kongolesischen Franc | GTQ / CDF | 118.73 |
| Schweizer Franken | GTQ / CHF | 0.123 |
| Chilenische Pesos | GTQ / CLP | 65.767 |
| Yuan Ren-Min-Bi | GTQ / CNY | 0.819 |
| Kolumbianischen Peso | GTQ / COP | 234.95 |
| Colon, Costa Rica | GTQ / CRC | 64.616 |
| Kubanischen Peso | GTQ / CUC | nicht verfügbar |
| Cape Verde Escudo | GTQ / CVE | 11.271 |
| Tschechische Krone | GTQ / CZK | 2.606 |
| Dschibuti-Franc | GTQ / DJF | 23.267 |
| Dänische Krone | GTQ / DKK | 0.76 |
| Dominikanische Peso | GTQ / DOP | 5.033 |
| Algerische Dinar | GTQ / DZD | 9.59 |
| Ägyptische Pfund | GTQ / EGP | 0.777 |
| Nakfa | GTQ / ERN | nicht verfügbar |
| Äthiopische Birr | GTQ / ETB | 2.271 |
| Euro | GTQ / EUR | 0.102 |
| Fidschi-Dollar | GTQ / FJD | 0.24 |
| Book of Falkland | GTQ / FKP | 0.082 |
| British Pound Sterling | GTQ / GBP | 0.082 |
| Lari | GTQ / GEL | 0.21 |
| Ghana Cedi | GTQ / GHS | 0.243 |
| Gibraltar Pound | GTQ / GIP | 0.082 |
| Dalasi | GTQ / GMD | 3.889 |
| Guinea-Franc | GTQ / GNF | 903.249 |
| Guyana Dollar | GTQ / GYD | 26.159 |
| Hong Kong Dollar | GTQ / HKD | 1.005 |
| Lempira | GTQ / HNL | 2.45 |
| Kuna | GTQ / HRK | 0.774 |
| Kürbisflasche | GTQ / HTG | 5.396 |
| Forint | GTQ / HUF | 30.87 |
| Rupiah | GTQ / IDR | 1204.894 |
| Israelischer Schekel | GTQ / ILS | 0.499 |
| Indische Rupie | GTQ / INR | 7.247 |
| Irakischer Dinar | GTQ / IQD | 149.856 |
| Iranischer Rial | GTQ / IRR | 1578.274 |
| Isländische Krone | GTQ / ISK | 16.476 |
| Britisches Pfund (Jersey) | GTQ / JEP | nicht verfügbar |
| Jamaika-Dollar | GTQ / JMD | 11.22 |
| Jordanische Dinar | GTQ / JOD | 0.091 |
| Yen | GTQ / JPY | 10.282 |
| Kenya Shilling | GTQ / KES | 10.942 |
| Som | GTQ / KGS | 6.069 |
| Riel | GTQ / KHR | 525.877 |
| Komoren-Franc | GTQ / KMF | 50.288 |
| Won Nordkorea | GTQ / KPW | 115.719 |
| Won | GTQ / KRW | 151.891 |
| Kuwait-Dinar | GTQ / KWD | 0.036 |
| Kaiman-Dollar | GTQ / KYD | 0.105 |
| Tenge | GTQ / KZT | 18.997 |
| Pennen | GTQ / LAK | 1028.546 |
| Libanesische Pfund | GTQ / LBP | 193.572 |
| Sri Lanka-Rupie | GTQ / LKR | 16.728 |
| Liberianische Dollar | GTQ / LRD | 9.547 |
| Loti | GTQ / LSL | 1.079 |
| Litauische Litas | GTQ / LTL | 0.353 |
| Lettischen Lats | GTQ / LVL | 0.071 |
| Libysche Dinar | GTQ / LYD | 0.164 |
| Marokkanischer Dirham | GTQ / MAD | 1.129 |
| Moldovan Leu | GTQ / MDL | 1.533 |
| Malagasy Ariary | GTQ / MGA | 268.725 |
| Denar | GTQ / MKD | 6.252 |
| Kyat | GTQ / MMK | 107.94 |
| Tugrik | GTQ / MNT | 170.042 |
| Pataca | GTQ / MOP | 1.028 |
| Ouguija | GTQ / MRO | 37.191 |
| Mauritius-Rupie | GTQ / MUR | 3.844 |
| Rufiyaa | GTQ / MVR | 1.983 |
| Kwacha | GTQ / MWK | 32.358 |
| Mexikanischer Peso | GTQ / MXN | 1.808 |
| Malaysische Ringgit | GTQ / MYR | 0.407 |
| Metical | GTQ / MZN | 3.587 |
| Namibia-Dollar | GTQ / NAD | 1.079 |
| Naira | GTQ / NGN | 20.501 |
| Cordoba Oro | GTQ / NIO | 3 |
| Norwegische Krone | GTQ / NOK | 0.774 |
| Nepalesische Rupie | GTQ / NPR | 11.54 |
| New Zealand Dollar | GTQ / NZD | 0.172 |
| Omani Rial | GTQ / OMR | 0.049 |
| Balboa | GTQ / PAB | 0.129 |
| New Sol | GTQ / PEN | 0.344 |
| Kina | GTQ / PGK | 0.259 |
| Philippinischer Peso | GTQ / PHP | 5.623 |
| Pakistanische Rupie | GTQ / PKR | 11.835 |
| Zloty | GTQ / PLN | 0.446 |
| Guarani | GTQ / PYG | 579.236 |
| Katar-Riyal | GTQ / QAR | 0.468 |
| Leu | GTQ / RON | 0.456 |
| Serbischer Dinar | GTQ / RSD | 11.819 |
| Russischer Rubel | GTQ / RUB | 4.078 |
| Ruanda-Franc | GTQ / RWF | 78.303 |
| Saudi-Rial | GTQ / SAR | 0.482 |
| Dollar Solomon | GTQ / SBD | 0.923 |
| Seychellen-Rupie | GTQ / SCR | 1.834 |
| Sudanesische Pfund | GTQ / SDG | 0.344 |
| Schwedische Krone | GTQ / SEK | 0.926 |
| Singapore Dollar | GTQ / SGD | 0.165 |
| Book of St. Helena | GTQ / SHP | 0.082 |
| Leone | GTQ / SLL | 560.593 |
| Somalia-Schilling | GTQ / SOS | 209.194 |
| Surinam Dollar | GTQ / SRD | 0.421 |
| Dobra | GTQ / STD | 2489.238 |
| El Salvador Colon | GTQ / SVC | 1.125 |
| Syrische Pfund | GTQ / SYP | 8.201 |
| Lilangeni | GTQ / SZL | 1.079 |
| Baht | GTQ / THB | 4.077 |
| Somoni | GTQ / TJS | 0.612 |
| Manat | GTQ / TMM | nicht verfügbar |
| Tunesischer Dinar | GTQ / TND | 0.204 |
| Paanga | GTQ / TOP | 0.231 |
| Neue Türkische Lira | GTQ / TRY | 0.239 |
| Dollar Trinidad und Tobago | GTQ / TTD | 0.82 |
| Taiwan Dollar | GTQ / TWD | 3.8 |
| Tansania-Schilling | GTQ / TZS | 205.144 |
| Hryvnia | GTQ / UAH | 1.036 |
| Uganda-Schilling | GTQ / UGX | 320.155 |
| US-Dollar | GTQ / USD | 0.129 |
| Uruguayischen Peso | GTQ / UYU | 2.572 |
| Usbekische Soum | GTQ / UZS | 240.264 |
| Bolivar Fuerte | GTQ / VEF | 0.552 |
| Dong | GTQ / VND | 2677.602 |
| Vatu | GTQ / VUV | 12.24 |
| Tala | GTQ / WST | 0.303 |
| CFA Franc - BEAC | GTQ / XAF | 67.05 |
| East Caribbean Dollar | GTQ / XCD | 0.347 |
| CFA-Franc - BCEAO | GTQ / XOF | 67.05 |
| CFP-Franc | GTQ / XPF | 12.198 |
| Jemen-Rial | GTQ / YER | 27.593 |
| Rand | GTQ / ZAR | 1.087 |
| Kwacha | GTQ / ZMK | 675.026 |
| Simbabwe-Dollar | GTQ / ZWD | nicht verfügbar |
